6月份,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1543.6億元,同比增長9.7%。其中,快遞業(yè)務收入完成1263.2億元,同比增長9.0%。
6月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量完成183.3億件,同比增長13.7%。其中,快遞業(yè)務量完成168.7億件,同比增長15.8%。
上半年,郵政行業(yè)業(yè)務收入累計完成8730.9億元,同比增長8.3%。其中,快遞業(yè)務收入累計完成7187.8億元,同比增長10.1%。
上半年,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成1045.1億件,同比增長16.9%。其中,快遞業(yè)務量累計完成956.4億件,同比增長19.3%。
上半年,同城快遞業(yè)務量累計完成78.8億件,同比增長6.2%;異地快遞業(yè)務量累計完成857.4億件,同比增長20.6%;國際/港澳臺快遞業(yè)務量累計完成20.2億件,同比增長22.5%。
上半年,郵政函件業(yè)務累計完成3.4億件,同比下降31.4%;包裹業(yè)務累計完成1372.9萬件,同比下降0.7%;報紙業(yè)務累計完成82.0億份,同比下降2.6%;雜志業(yè)務累計完成3.0億份,同比下降6.3%;匯兌業(yè)務累計完成98.5萬筆,同比下降31.3%。
上半年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的8.2%、89.7%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降1.1個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.0個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.1個百分點。
上半年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重分別為74.0%、15.5%和10.5%,快遞業(yè)務量比重分別為71.6%、19.3%和9.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重下降0.8個百分點,快遞業(yè)務量比重下降1.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升0.5個百分點,快遞業(yè)務量比重上升0.8個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升0.3個百分點,快遞業(yè)務量比重上升0.6個百分點。
上半年,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為87.0,較1—5月基本持平。
備注:
部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 8730.9 | 1543.6 | 8.3 | 9.7 |
??1、快遞業(yè)務 | 億元 | 7187.8 | 1263.2 | 10.1 | 9.0 |
??2、郵政普遍服務業(yè)務 | 億元 | 56.4 | 8.9 | -11.2 | -8.4 |
二、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量 | 億件 | 1045.1 | 183.3 | 16.9 | 13.7 |
??1、快遞業(yè)務 | 億件 | 956.4 | 168.7 | 19.3 | 15.8 |
??其中:同城 | 億件 | 78.8 | 14.6 | 6.2 | 8.0 |
????????異地 | 億件 | 857.4 | 150.5 | 20.6 | 16.5 |
????????國際/港澳臺 | 億件 | 20.2 | 3.6 | 22.5 | 22.6 |
??2、郵政普遍服務業(yè)務 | 億件 | 88.7 | 14.6 | -4.3 | -5.7 |
??其中:函件 | 億件 | 3.4 | 0.5 | -31.4 | -48.9 |
????????包裹 | 萬件 | 1372.9 | 278.2 | -0.7 | -9.9 |
????????訂銷報紙累計數(shù) | 億份 | 82.0 | 13.5 | -2.6 | -2.6 |
????????訂銷雜志累計數(shù) | 億份 | 3.0 | 0.5 | -6.3 | -4.1 |
????????匯兌 | 萬筆 | 98.5 | 14.7 | -31.3 | -31.1 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務收入和快遞業(yè)務量情況表
單位 | 快遞業(yè)務收入 | 同比增長 | 快遞業(yè)務量 | 同比增長 |
全國 | 7187.8 | 10.1 | 9564256.9 | 19.3 |
北京 | 157.4 | 2.6 | 138767.8 | 6.4 |
天津 | 96.1 | 10.2 | 107830.7 | 24.6 |
河北 | 322.4 | 22.2 | 572120.9 | 38.2 |
山西 | 71.5 | 15.0 | 89438.2 | 33.6 |
內(nèi)蒙古 | 41.9 | 15.4 | 32627.7 | 31.9 |
遼寧 | 130.0 | 13.2 | 163570.7 | 22.4 |
吉林 | 50.5 | 10.7 | 55375.6 | 22.3 |
黑龍江 | 67.7 | 16.3 | 71412.6 | 22.8 |
上海 | 1293.5 | 14.1 | 266499.0 | 18.6 |
江蘇 | 515.6 | 7.7 | 755439.2 | 18.5 |
浙江 | 726.2 | 7.2 | 1614384.3 | 8.4 |
安徽 | 176.7 | 15.0 | 353336.6 | 24.8 |
福建 | 219.0 | 6.2 | 326495.1 | 11.4 |
江西 | 122.8 | 14.9 | 187959.9 | 24.2 |
山東 | 340.3 | 14.1 | 541498.5 | 24.4 |
河南 | 297.5 | 18.7 | 542275.4 | 33.6 |
湖北 | 200.9 | 11.8 | 322783.0 | 23.8 |
湖南 | 128.4 | 3.4 | 227376.0 | 7.8 |
廣東 | 1493.5 | 3.2 | 2342903.9 | 17.7 |
廣西 | 89.5 | 14.4 | 112567.0 | 23.4 |
海南 | 24.4 | 5.2 | 16184.1 | 11.1 |
重慶 | 83.7 | 8.2 | 112928.0 | 19.9 |
四川 | 191.5 | 6.9 | 248371.3 | 16.2 |
貴州 | 57.6 | 12.4 | 58077.6 | 38.9 |
云南 | 73.8 | 17.5 | 82635.8 | 29.3 |
西藏 | 4.2 | 8.8 | 1732.0 | 26.1 |
陜西 | 118.6 | 26.2 | 155365.4 | 48.6 |
甘肅 | 34.4 | 11.0 | 23824.0 | 23.2 |
青海 | 8.3 | 15.9 | 3984.4 | 30.9 |
寧夏 | 12.6 | 17.9 | 11172.0 | 45.4 |
新疆 | 37.3 | 14.0 | 25319.9 | 35.6 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入 |
1 | 上海市 | 1293.5 | 26 | 南京市 | 59.5 |
2 | 廣州市 | 469.4 | 27 | 合肥市 | 59.4 |
3 | 深圳市 | 307.0 | 28 | 沈陽市 | 58.7 |
4 | 金華(義烏)市 | 209.5 | 29 | 廊坊市 | 57.5 |
5 | 杭州市 | 191.6 | 30 | 濟南市 | 54.7 |
6 | 東莞市 | 176.1 | 31 | 臨沂市 | 54.6 |
7 | 蘇州市 | 158.4 | 32 | 中山市 | 53.8 |
8 | 北京市 | 157.4 | 33 | 南昌市 | 53.7 |
9 | 成都市 | 114.9 | 34 | 無錫市 | 50.5 |
10 | 鄭州市 | 113.7 | 35 | 廈門市 | 47.5 |
11 | 揭陽市 | 113.6 | 36 | 南通市 | 43.1 |
12 | 武漢市 | 107.1 | 37 | 南寧市 | 40.3 |
13 | 佛山市 | 105.4 | 38 | 福州市 | 40.2 |
14 | 汕頭市 | 98.2 | 39 | 哈爾濱市 | 39.9 |
15 | 天津市 | 96.1 | 40 | 昆明市 | 39.8 |
16 | 重慶市 | 83.7 | 41 | 臺州市 | 39.6 |
17 | 寧波市 | 75.4 | 42 | 惠州市 | 39.4 |
18 | 泉州市 | 74.5 | 43 | 常州市 | 34.7 |
19 | 長沙市 | 73.0 | 44 | 滄州市 | 33.6 |
20 | 嘉興市 | 72.4 | 45 | 紹興市 | 33.3 |
21 | 西安市 | 71.1 | 46 | 邢臺市 | 32.8 |
22 | 保定市 | 68.0 | 47 | 徐州市 | 31.5 |
23 | 溫州市 | 65.2 | 48 | 商丘市 | 30.8 |
24 | 石家莊市 | 64.9 | 49 | 長春市 | 30.4 |
25 | 青島市 | 59.6 | 50 | 濰坊市 | 30.1 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量 |
1 | 金華(義烏)市 | 892182.0 | 26 | 寧波市 | 85446.2 |
2 | 廣州市 | 762113.5 | 27 | 臺州市 | 81734.9 |
3 | 深圳市 | 393922.4 | 28 | 中山市 | 79654.9 |
4 | 揭陽市 | 271094.7 | 29 | 紹興市 | 77586.0 |
5 | 上海市 | 266499.0 | 30 | 南通市 | 76746.3 |
6 | 東莞市 | 254635.7 | 31 | 嘉興市 | 76429.7 |
7 | 汕頭市 | 213114.7 | 32 | 邢臺市 | 73566.9 |
8 | 杭州市 | 209579.4 | 33 | 青島市 | 71711.7 |
9 | 蘇州市 | 202928.8 | 34 | 商丘市 | 71489.6 |
10 | 鄭州市 | 155312.2 | 35 | 沈陽市 | 71299.2 |
11 | 成都市 | 149420.3 | 36 | 南京市 | 68441.7 |
12 | 泉州市 | 147016.1 | 37 | 宿遷市 | 66112.4 |
13 | 武漢市 | 142325.1 | 38 | 南昌市 | 65925.0 |
14 | 臨沂市 | 140620.7 | 39 | 徐州市 | 61586.7 |
15 | 北京市 | 138767.8 | 40 | 潮州市 | 54043.3 |
16 | 長沙市 | 137447.8 | 41 | 亳州市 | 52580.7 |
17 | 石家莊市 | 134968.4 | 42 | 南寧市 | 52528.8 |
18 | 保定市 | 134066.9 | 43 | 濟南市 | 51840.9 |
19 | 佛山市 | 124577.0 | 44 | 濰坊市 | 51755.8 |
20 | 溫州市 | 123071.0 | 45 | 昆明市 | 51452.2 |
21 | 重慶市 | 112928.0 | 46 | 無錫市 | 51036.0 |
22 | 天津市 | 107830.7 | 47 | 惠州市 | 50863.0 |
23 | 廊坊市 | 105598.0 | 48 | 連云港市 | 49313.9 |
24 | 合肥市 | 99076.2 | 49 | 滄州市 | 47692.9 |
25 | 西安市 | 87213.8 | 50 | 哈爾濱市 | 43716.7 |